

Швидкий одностадійний тест для виявлення фітопатогенів AgriStrip, розроблений і вироблений компанією BIOREBA, базується на методі імунохроматографії з латеральним потоком із використанням специфічних антитіл.
AgriStrip призначений для підтвердження наявності конкретного патогена у підозрілих зразках рослин безпосередньо на місці відбору зразків протягом кількох хвилин.
| Перелік фітопатогенів для тестування | Скорочена назва | Формати наборів |
|---|---|---|
| Acidovorax avenae subsp. citrulli (за запитом) | Aac | 161981 AgriStrip Complete kit 25 161982 AgriStrip Set 25 161983 AgriStrip Set 100 |
| Cucumber mosaic virus/Вірус мозаїки огірка | CMV | 160681 AgriStrip Complete kit 25 160682 AgriStrip Set 25 160683 AgriStrip Set 100 |
| Erwinia amylovora (Fire blight) | Ea | 153081 AgriStrip Complete kit 25 153082 AgriStrip Set 25 153083 AgriStrip Set 100 |
| Impatiens necrotic spot virus (за запитом) | INSV | 190281 AgriStrip Complete kit 25 190282 AgriStrip Set 25 190283 AgriStrip Set 100 |
| Lettuce mosaic virus/Вірус мозаїки салату | LMV | 160581 AgriStrip Complete kit 25 160582 AgriStrip Set 25 160583 AgriStrip Set 100 |
| Maize chlorotic mottle virus/Вірус хлоротичної крапчастості кукурудзи | MCMV | 140781 AgriStrip Complete kit 25 140782 AgriStrip Set 25 140783 AgriStrip Set 100 |
| Pepino mosaic virus | PepMV | 161581 AgriStrip Complete kit 25 161582 AgriStrip Set 25 161583 AgriStrip Set 100 |
| Pepper mild mottle virus (за запитом) | PMMoV | 161781 AgriStrip Complete kit 25 161782 AgriStrip Set 25 161783 AgriStrip Set 100 |
| Plum pox virus (Sharka) | PPV | 150581 AgriStrip Complete kit 25 150582 AgriStrip Set 25 150583 AgriStrip Set 100 |
| Potato virus A (on request) | PVA | 112181 AgriStrip Complete kit 25 112182 AgriStrip Set 25 112183 AgriStrip Set 100 |
| Potato virus M (on request) | PVM | 112281 AgriStrip Complete kit 25 112282 AgriStrip Set 25 112283 AgriStrip Set 100 |
| Potato virus S (on request) | PVS | 110381 AgriStrip Complete kit 25 110382 AgriStrip Set 25 110383 AgriStrip Set 100 |
| Potato virus X (on request) | PVX | 110481 AgriStrip Complete kit 25 110482 AgriStrip Set 25 110483 AgriStrip Set 100 |
| Potato virus Y | PVY | 112981 AgriStrip Complete kit 25 112982 AgriStrip Set 25 112983 AgriStrip Set 100 |
| Ralstonia solanacearum/бактеріальне в’янення | Rs | 170581 AgriStrip Complete kit 25 170582 AgriStrip Set 25 170583 AgriStrip Set 100 |
| Spongospora subterranea f.sp. Subterranea (Powdery scab of potato) (за запитом) | Sss | 111181 AgriStrip Complete kit 25 111182 AgriStrip Set 25 111183 AgriStrip Set 100 |
| Tobacco mosaic virus | TMV | 190481 AgriStrip Complete kit 25 190482 AgriStrip Set 25 190482 AgriStrip Set 26 |
| Tomato mosaic virus | ToMV | 152681 AgriStrip Complete kit 25 152682 AgriStrip Set 25 152683 AgriStrip Set 100 |
| Tomato spotted wilt virus | TSWV | 190181 AgriStrip Complete kit 25 190182 AgriStrip Set 25 190183 AgriStrip Set 100
|
AgriStrip повний комплект 25
Кількість
AgriStrip повний комплект 25
:Тест-смужки AgriStrip
Кількість
:25 шт
AgriStrip повний комплект 25
:Готовий буфер для екстракції AgriStrip
Кількість
:100 мл
AgriStrip повний комплект 25
:Піпетки одноразові
Кількість
:25 шт
AgriStrip повний комплект 25
:Універсальні пакети для екстракції
Кількість
:25 шт
AgriStrip повний комплект 25
:Кювети одноразові
Кількість
:25 шт
AgriStrip повний комплект 25
:Штатив для кювет
Кількість
:1 шт
AgriStrip повний комплект 25
:AgriStrip набір з основних компонентів
Кількість
:AgriStrip повний комплект 25
:Тест-смужки AgriStrip
Кількість
:25 шт
AgriStrip повний комплект 25
:Готовий буфер для екстракції AgriStrip
Кількість
:100 мл
Зразок рослини з підозрілими симптомами гомогенізують, після чого кілька крапель отриманого гомогенату переносять у кювету.
Тест-смужку занурюють в екстракт, і результат можна зчитувати вже через кілька хвилин.
Позитивний результат визначається за появою забарвленої смуги в зоні тестової лінії, тоді як забарвлена смуга в зоні контрольної лінії повинна з’являтися завжди.






Ми надішлемо вам нашу пропозицію найближчим часом на вашу електронну пошту.