

Ультранизькотемпературний морозильник BINDER забезпечує безпечне зберігання зразків при температурі до –90 °C. Він поєднує високу екологічність із низьким енергоспоживанням, зручністю експлуатації та індивідуальною системою безпеки.
Основні переваги морозильників: найнижче енергоспоживання у своєму класі, екологічно безпечні холодоагенти R-290 та R-170, теплоізоляція з використанням довговічних вакуумно-ізоляційних панелей, внутрішня камера з нержавіючої сталі, стійка до корозії
| Назва моделі/характеристика | UFV350-230V | UFV350UL-120V | UFV350UL-240V |
|---|---|---|---|
| Діапазон температур | -90…-40 °C | -90…-40 °C | -90…-40 °C |
| Однорідність температури при –80 °C | 3.5 ± K | 3.5 ± K | 3.5 ± K |
| Коливання температури при –80 °C | 4.0 ± K | 4.0 ± K | 4.0 ± K |
| Час охолодження від +22 °C до –80 °C | 210 хв | 210 хв | 210 хв |
| Номінальна напруга | 230 V | 115 V | 208…230 V |
| Частота мережі живлення | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Номінальна потужність | 1,6 kW | 1,4 kW | 1,8 kW |
| Запобіжник пристрою | 10,0 A | 15,0 A | 10,0 A |
| Фаза (номінальна напруга) | 1~ | 1~ | 2~ |
| Розміри та вага | Внутрішній об’єм – 402 л, маса пристрою (без завантаження) – 226 кг, допустиме навантаження на окремий відсік – 40 кг, допустиме навантаження – 160 кг | ||
| Рівень звукового тиску | 47 dB(A) | 47 dB(A) | 47 dB(A) |
| Середня тепловіддача при заданій температурі –80 °C і температурі навколишнього середовища 21 °C | 310 W | 310 W | 310 W |
| Енергоспоживання при заданій температурі –80 °C і температурі навколишнього середовища 20 °C | 7.5 kWh/d | 7.5 kWh/d | 7.5 kWh/d |
| Кількість полиць (стандартна/максимальна) | 3/11 | 3/11 | 3/11 |
| Кількість стелажів у камері | 3 | 3 | 3 |
| Кріобокси, 50 мм | 264 | 264 | 264 |
Ми надішлемо вам нашу пропозицію найближчим часом на вашу електронну пошту.