

Ультранизькотемпературний морозильник BINDER забезпечує безпечне зберігання зразків при температурі до –90 °C. Він поєднує високу екологічність із низьким енергоспоживанням, зручністю експлуатації та індивідуальною системою безпеки.
Основні переваги морозильників: найнижче енергоспоживання у своєму класі, екологічно безпечні холодоагенти R-290 та R-170, теплоізоляція з використанням довговічних вакуумно-ізоляційних панелей, внутрішня камера з нержавіючої сталі, стійка до корозії
| Назва моделі/характеристика | UFV700-230V | UFV700-230V-W | UFV700UL-240V | UFV700UL-120V |
|---|---|---|---|---|
| Опції моделі | Стандарт | Водне охолодження | Стандарт | Стандарт |
| Діапазон температур | -90…-40 °C | -90…-40 °C | -90…-40 °C | -90…-40 °C |
| Однорідність температури при –80 °C | 2.5 ± K | 2.5 ± K | 2.5 ± K | 2.5 ± K |
| Коливання температури при –80 °C | 1.5 ± K | 1.5 ± K | 1.5 ± K | 1.5 ± K |
| Час охолодження від +22 °C до –80 °C | 450 хв | 450 хв | 450 хв | 450 хв |
| Номінальна напруга | 230 V | 230 V | 208…230 V | 115 V |
| Частота мережі живлення | 50 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Номінальна потужність | 1,6 kW | 1,6 kW | 1,8 kW | 1,4 kW |
| Запобіжник пристрою | 10,0 A | 10,0 A | 10,0 A | 15,0 A |
| Фаза (номінальна напруга) | 1~ | 1~ | 2~ | 1~ |
| Розміри та вага | Внутрішній об’єм – 736 л, маса пристрою (без завантаження) – 288 кг, допустиме навантаження на окремий відсік – 50 кг, допустиме навантаження – 200 кг | |||
| Рівень звукового тиску | 47 dB(A) | 47 dB(A) | 47 dB(A) | 47 dB(A) |
| Середня тепловіддача при заданій температурі –80 °C і температурі навколишнього середовища 21 °C | 340 W | 340 W | 340 W | 340 W |
| Енергоспоживання при заданій температурі –80 °C і температурі навколишнього середовища 20 °C | 8.1 kWh/d | 8.1 kWh/d | 8.1 kWh/d | 8.1 kWh/d |
| Кількість полиць (стандартна/максимальна) | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 |
| Кількість стелажів у камері | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Кріобокси, 50 мм | 528 | 528 | 528 | 528 |
Ми надішлемо вам нашу пропозицію найближчим часом на вашу електронну пошту.